Eskhata — Khujand (221958) ASIAN_HANDICAP — 1XBET

Event Eskhata — Khujand (221958)
Start At 2025-04-13 11:00:00
Status FINISHED
Market ASIAN_HANDICAP (19679485)
Time FULL_TIME
SportBook 1XBET (42347130)

History Odds

Odds Volume (€)
Date Available Home Away Home 0€ Away 0€ 0€
2025-04-13 03:56:10 9 days ago No 3.65 1.24
2025-04-13 03:40:23 9 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-13 03:39:23 9 days ago Yes 3.42 1.24
2025-04-13 03:37:37 9 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-13 03:36:21 9 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-13 03:33:39 9 days ago Yes 3.38 1.26
2025-04-13 03:30:18 9 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-13 03:27:16 9 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-13 03:24:23 9 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-13 03:21:48 9 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-13 03:21:17 9 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-13 03:18:19 9 days ago Yes 3.42 1.26
2025-04-13 03:15:20 9 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-13 03:12:17 9 days ago Yes 3.38 1.26
2025-04-13 03:06:31 9 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-13 03:03:22 9 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-13 03:00:22 9 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-13 02:57:35 9 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-13 02:57:21 9 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-13 02:54:18 9 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-13 02:51:27 9 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-13 02:48:39 9 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-13 02:45:40 9 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-13 02:45:32 9 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-13 02:45:23 9 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-13 02:42:38 9 days ago Yes 3.65 1.26
2025-04-13 02:39:38 9 days ago Yes 3.65 1.25
2025-04-13 02:36:42 9 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-13 02:33:51 9 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-13 02:30:46 9 days ago Yes 3.42 1.26
2025-04-13 02:27:30 9 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-13 02:24:33 9 days ago Yes 3.38 1.26
2025-04-13 02:21:30 9 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-13 02:18:33 9 days ago Yes 3.65 1.26
2025-04-13 02:15:34 9 days ago Yes 3.65 1.25
2025-04-13 02:12:47 9 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-13 02:10:34 9 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-13 02:06:32 9 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-13 02:04:17 9 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-13 02:03:30 9 days ago Yes 3.38 1.26
2025-04-13 02:01:32 9 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-13 01:58:38 9 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-13 01:56:05 9 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-13 01:50:57 9 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-13 01:47:57 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-13 01:45:00 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-13 01:42:10 10 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-13 01:38:59 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-13 01:35:06 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-13 01:32:42 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-13 01:27:46 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-13 01:24:41 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-13 01:21:46 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-13 01:18:42 10 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-13 01:15:45 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-13 01:12:41 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-13 01:08:43 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-13 01:07:00 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-13 01:04:02 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-13 01:02:12 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-13 01:00:16 10 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-13 00:54:23 10 days ago Yes 3.38 1.26
2025-04-13 00:51:21 10 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-13 00:48:15 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-13 00:42:16 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-13 00:39:14 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-13 00:36:14 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-13 00:33:14 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-13 00:30:24 10 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-13 00:29:27 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-13 00:26:29 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-13 00:20:03 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-13 00:15:49 10 days ago Yes 3.65 1.25
2025-04-13 00:12:47 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-13 00:08:48 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-13 00:05:49 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-13 00:03:46 10 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-12 23:58:37 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 23:54:10 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 23:51:08 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 23:48:08 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 23:42:06 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 23:41:20 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 23:36:07 10 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-12 23:34:09 10 days ago Yes 3.38 1.26
2025-04-12 23:30:09 10 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-12 23:27:06 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 23:24:07 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 23:21:13 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 23:19:30 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 23:19:15 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 23:18:14 10 days ago Yes 3.42 1.26
2025-04-12 23:16:19 10 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-12 23:12:17 10 days ago Yes 3.38 1.26
2025-04-12 23:10:22 10 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-12 23:06:17 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 23:05:22 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 23:02:53 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 22:57:22 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 22:54:41 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 22:54:25 10 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-12 22:51:23 10 days ago Yes 3.38 1.26
2025-04-12 22:48:21 10 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-12 22:45:23 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 22:43:25 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 22:39:26 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 22:34:26 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 22:30:22 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 22:27:26 10 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-12 22:24:23 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 22:21:22 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 22:18:20 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 22:16:27 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 22:13:53 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 22:10:40 10 days ago No 3.40 1.27
2025-04-12 22:05:33 10 days ago Yes 3.38 1.26
2025-04-12 22:03:34 10 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-12 22:00:34 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 21:57:32 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 21:55:32 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 21:48:30 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 21:45:29 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 21:42:31 10 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-12 21:40:36 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 21:36:32 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 21:33:35 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 21:30:31 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 21:27:44 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 21:24:39 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 21:21:32 10 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-12 21:18:28 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 21:15:33 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 21:12:28 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 21:09:47 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 21:08:09 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 21:06:25 10 days ago Yes 3.42 1.26
2025-04-12 21:03:28 10 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-12 21:00:35 10 days ago Yes 3.38 1.26
2025-04-12 20:59:34 10 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-12 20:57:04 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 20:51:47 10 days ago Yes 3.65 1.25
2025-04-12 20:48:29 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 20:45:21 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 20:42:34 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 20:39:26 10 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-12 20:39:03 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 20:36:28 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 20:33:27 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 20:30:38 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 20:17:54 10 days ago No 3.38 1.27
2025-04-12 19:58:13 10 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-12 19:57:59 10 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-12 19:56:05 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 19:54:45 10 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-12 19:53:44 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 19:51:06 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 19:45:00 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 19:39:59 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 19:38:57 10 days ago Yes 3.42 1.26
2025-04-12 19:36:54 10 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-12 19:32:56 10 days ago Yes 3.38 1.26
2025-04-12 19:31:09 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 19:31:07 10 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-12 19:27:48 10 days ago Yes 3.65 1.26
2025-04-12 19:24:49 10 days ago Yes 3.65 1.25
2025-04-12 19:21:52 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 19:18:59 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 19:15:16 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 19:12:44 10 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-12 19:09:41 10 days ago Yes 3.38 1.26
2025-04-12 19:06:38 10 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-12 19:03:41 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 19:00:55 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 18:57:45 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 18:54:52 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 18:51:48 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 18:48:48 10 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-12 18:45:45 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 18:42:35 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 18:39:38 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 18:36:22 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 18:33:34 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 18:27:29 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 18:20:53 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 18:20:48 10 days ago Yes 3.65 1.26
2025-04-12 18:18:47 10 days ago Yes 3.65 1.25
2025-04-12 18:15:59 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 18:12:40 10 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-12 18:04:16 10 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-12 18:00:33 10 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-12 17:58:44 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 17:57:32 10 days ago Yes 3.65 1.26
2025-04-12 17:54:29 10 days ago Yes 3.65 1.25
2025-04-12 17:51:27 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 17:45:26 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 17:44:38 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 17:42:22 10 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-12 17:39:24 10 days ago Yes 3.38 1.26
2025-04-12 17:36:21 10 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-12 17:33:51 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 17:30:49 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 17:26:51 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 17:18:00 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 17:14:58 10 days ago Yes 3.42 1.25
2025-04-12 17:11:56 10 days ago Yes 3.40 1.25
2025-04-12 17:10:01 10 days ago Yes 3.38 1.25
2025-04-12 17:06:58 10 days ago Yes 3.40 1.25
2025-04-12 17:04:22 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 16:57:49 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 16:54:50 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 16:51:49 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 16:46:37 10 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-12 16:44:59 10 days ago Yes 3.38 1.26
2025-04-12 16:42:48 10 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-12 16:39:00 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 16:33:49 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 16:24:51 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 16:21:54 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 16:14:50 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 16:12:57 10 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-12 16:09:53 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 16:08:18 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 16:06:49 10 days ago Yes 3.65 1.26
2025-04-12 16:03:54 10 days ago Yes 3.65 1.25
2025-04-12 16:01:01 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 15:54:56 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 15:51:59 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 15:48:22 10 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-12 15:45:25 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 15:39:21 10 days ago Yes 3.42 1.26
2025-04-12 15:35:54 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 15:31:19 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 15:25:34 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 15:24:21 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 15:23:21 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 15:18:09 10 days ago Yes 3.42 1.26
2025-04-12 15:12:11 10 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-12 15:09:14 10 days ago Yes 3.38 1.26
2025-04-12 15:03:38 10 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-12 15:00:40 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 14:58:41 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 14:54:39 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 14:51:44 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 14:45:43 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 14:36:45 10 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-12 14:27:38 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 14:24:43 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 14:21:43 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 14:17:05 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 14:09:57 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 14:01:03 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 13:54:01 10 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-12 13:45:59 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 13:42:07 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 13:36:50 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 13:31:02 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 13:24:36 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 13:18:39 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 13:12:36 10 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-12 13:08:37 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 13:06:36 10 days ago Yes 3.52 1.27
2025-04-12 13:01:23 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 12:57:15 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 12:55:59 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 12:55:51 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 12:49:33 10 days ago Yes 3.42 1.26
2025-04-12 12:45:52 10 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-12 12:37:02 10 days ago Yes 3.38 1.26
2025-04-12 12:30:49 10 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-12 12:24:50 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 12:21:48 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 12:18:01 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 12:16:30 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 12:10:34 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 12:07:16 10 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-12 12:03:47 10 days ago Yes 3.38 1.26
2025-04-12 11:56:34 10 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-12 11:53:36 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 11:50:35 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 11:47:35 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 11:41:41 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 11:38:36 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 11:35:34 10 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-12 11:33:27 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 11:30:38 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 11:23:38 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 11:17:40 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 11:14:41 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 11:11:39 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 11:09:57 10 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-12 11:08:48 10 days ago Yes 3.38 1.26
2025-04-12 11:02:27 10 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-12 10:59:32 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 10:56:27 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 10:53:24 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 10:50:29 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 10:47:13 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 10:45:14 10 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-12 10:38:12 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 10:35:10 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 10:32:11 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 10:30:22 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 10:26:49 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 10:24:42 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 10:23:52 10 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-12 10:20:48 10 days ago Yes 3.38 1.26
2025-04-12 10:17:15 10 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-12 10:14:11 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 10:12:00 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 10:05:51 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 10:02:50 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 09:59:58 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 09:56:48 10 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-12 09:53:47 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 09:47:46 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 09:41:49 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 09:39:13 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 09:38:56 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 09:35:50 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 09:32:46 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 09:29:49 10 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-12 09:26:45 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 09:23:47 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 09:20:50 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 09:14:51 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 09:11:51 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 09:06:20 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 08:59:41 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 08:56:36 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 08:53:38 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 08:50:38 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 08:47:36 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 08:45:20 10 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-12 08:41:42 10 days ago Yes 3.38 1.26
2025-04-12 08:39:53 10 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-12 08:35:16 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 08:33:18 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 08:29:43 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 08:26:16 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 08:24:32 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 08:21:11 10 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-12 08:20:09 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 08:16:22 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 08:08:33 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 08:03:26 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 07:59:44 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 07:56:38 10 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-12 07:53:36 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 07:50:38 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 07:50:32 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 07:49:46 10 days ago Yes 3.42 1.25
2025-04-12 07:46:14 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 07:35:44 10 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-12 07:32:46 10 days ago Yes 3.38 1.26
2025-04-12 07:29:50 10 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-12 07:26:56 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 07:23:41 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 07:17:45 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 07:11:43 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 07:08:47 10 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-12 07:07:49 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 07:02:47 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 07:02:00 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 06:58:07 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 06:50:11 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 06:48:15 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 06:45:07 10 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-12 06:41:53 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 06:39:12 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 06:35:58 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 06:32:56 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 06:30:12 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 06:27:07 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 06:23:59 10 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-12 06:21:05 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 06:17:09 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 06:15:04 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 06:12:09 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 06:08:05 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 06:06:12 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 06:03:05 10 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-12 06:01:13 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 05:57:06 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 05:53:04 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 05:50:04 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 05:35:10 10 days ago Yes 3.52 1.27
2025-04-12 05:33:05 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 05:30:06 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 05:26:02 10 days ago Yes 3.52 1.24
2025-04-12 05:11:23 10 days ago Yes 3.52 1.27
2025-04-12 05:08:22 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 05:08:07 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 05:02:23 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 04:59:23 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 04:56:22 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 04:53:21 10 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-12 04:50:26 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 04:47:50 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 04:44:48 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 04:41:51 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 04:38:55 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 04:35:49 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 04:32:48 10 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-12 04:29:51 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 04:26:49 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 04:23:48 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 04:21:03 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 04:17:48 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 04:14:48 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 04:11:50 10 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-12 04:08:51 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 04:05:52 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 04:02:51 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 03:59:46 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 03:56:47 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 03:47:50 10 days ago Yes 3.65 1.27
2025-04-12 03:44:49 10 days ago Yes 3.65 1.26
2025-04-12 03:41:47 10 days ago Yes 3.65 1.25
2025-04-12 03:38:48 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 03:26:51 10 days ago Yes 3.65 1.27
2025-04-12 03:23:49 10 days ago Yes 3.65 1.26
2025-04-12 03:20:49 10 days ago Yes 3.65 1.25
2025-04-12 03:18:30 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 03:14:47 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 03:08:47 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 03:05:16 10 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-12 02:59:15 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 02:56:16 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 02:53:14 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 02:50:15 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 02:47:13 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 02:41:13 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 02:38:18 10 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-12 02:35:13 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 02:32:19 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 02:29:13 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 02:26:19 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 02:24:36 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 02:23:20 10 days ago Yes 3.42 1.26
2025-04-12 02:20:13 10 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-12 02:17:15 10 days ago Yes 3.38 1.26
2025-04-12 02:14:17 10 days ago Yes 3.40 1.26
2025-04-12 02:08:14 10 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 02:02:20 10 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 01:59:16 10 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 01:56:17 10 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 01:53:18 10 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 01:50:16 10 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-12 01:47:20 11 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 01:44:15 11 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 01:41:17 11 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 01:38:16 11 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 01:35:18 11 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 01:32:17 11 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 01:29:18 11 days ago Yes 3.38 1.27
2025-04-12 01:26:27 11 days ago Yes 3.40 1.27
2025-04-12 01:24:05 11 days ago Yes 3.52 1.26
2025-04-12 01:20:02 11 days ago Yes 3.52 1.25
2025-04-12 01:18:09 11 days ago Yes 3.65 1.24
2025-04-12 01:14:04 11 days ago Yes 3.42 1.27
2025-04-12 01:11:04 11 days ago Yes 3.40 1.27
