Eskhata — Khujand (221958) ASIAN_HANDICAP 1.5 — 1XBET

Event Eskhata — Khujand (221958)
Start At 2025-04-13 11:00:00
Status FINISHED
Market ASIAN_HANDICAP 1.5 (19679488)
Time FULL_TIME
SportBook 1XBET (42347133)

History Odds

Odds Volume (€)
Date Available Home Away Home 0€ Away 0€ 0€
2025-04-13 03:56:10 9 days ago No 1.47 2.50
2025-04-13 03:40:23 9 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-13 03:39:23 9 days ago Yes 1.47 2.52
2025-04-13 03:37:37 9 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-13 03:36:21 9 days ago Yes 1.45 2.52
2025-04-13 03:30:18 9 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-13 03:27:16 9 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-13 03:21:48 9 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-13 03:21:17 9 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-13 03:18:19 9 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-13 03:15:20 9 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-13 03:06:31 9 days ago Yes 1.47 2.54
2025-04-13 03:03:22 9 days ago Yes 1.47 2.57
2025-04-13 02:57:35 9 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-13 02:57:21 9 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-13 02:54:18 9 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-13 02:51:27 9 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-13 02:45:40 9 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-13 02:45:32 9 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-13 02:45:23 9 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-13 02:42:38 9 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-13 02:36:42 9 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-13 02:33:51 9 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-13 02:30:46 9 days ago Yes 1.45 2.52
2025-04-13 02:27:30 9 days ago Yes 1.45 2.52
2025-04-13 02:21:30 9 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-13 02:18:33 9 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-13 02:12:47 9 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-13 02:10:34 9 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-13 02:06:32 9 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-13 02:04:17 9 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-13 02:01:32 9 days ago Yes 1.47 2.54
2025-04-13 01:58:38 9 days ago Yes 1.47 2.57
2025-04-13 01:56:05 9 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-13 01:47:57 9 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-13 01:45:00 9 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-13 01:42:18 9 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-13 01:41:17 9 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-13 01:38:59 9 days ago Yes 1.47 2.54
2025-04-13 01:35:06 9 days ago Yes 1.47 2.57
2025-04-13 01:32:42 9 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-13 01:24:41 9 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-13 01:21:46 9 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-13 01:15:45 9 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-13 01:12:41 9 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-13 01:07:00 9 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-13 01:04:02 9 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-13 01:02:12 9 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-13 01:00:16 9 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-13 00:51:21 9 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-13 00:48:15 9 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-13 00:39:14 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-13 00:36:14 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-13 00:33:14 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-13 00:29:27 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-13 00:26:29 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-13 00:20:03 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-13 00:12:47 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-13 00:08:48 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-13 00:05:49 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-13 00:01:21 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 23:58:37 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 23:54:10 10 days ago Yes 1.47 2.57
2025-04-12 23:48:08 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 23:42:06 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 23:36:07 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 23:30:09 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 23:27:06 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 23:21:13 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 23:18:14 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 23:16:19 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 23:10:22 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 23:06:17 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 23:02:53 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 22:57:22 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 22:54:41 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 22:54:25 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 22:48:21 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 22:45:23 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 22:39:26 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 22:34:26 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 22:30:22 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 22:24:23 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 22:21:22 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 22:16:27 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 22:13:53 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 22:10:40 10 days ago No 1.46 2.52
2025-04-12 22:03:34 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 22:00:34 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 21:55:32 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 21:48:30 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 21:45:29 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 21:40:36 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 21:36:32 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 21:30:31 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 21:27:44 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 21:24:39 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 21:18:28 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 21:15:33 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 21:09:47 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 21:08:09 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 21:06:25 10 days ago Yes 1.45 2.52
2025-04-12 21:03:28 10 days ago Yes 1.45 2.52
2025-04-12 20:59:34 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 20:57:04 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 20:48:29 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 20:45:21 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 20:42:34 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 20:39:03 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 20:36:28 10 days ago Yes 1.47 2.54
2025-04-12 20:33:27 10 days ago Yes 1.47 2.57
2025-04-12 20:30:38 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 20:17:54 10 days ago No 1.45 2.54
2025-04-12 19:56:05 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 19:54:45 10 days ago Yes 1.47 2.54
2025-04-12 19:53:44 10 days ago Yes 1.47 2.57
2025-04-12 19:51:06 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 19:39:59 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 19:38:57 10 days ago Yes 1.45 2.52
2025-04-12 19:36:54 10 days ago Yes 1.45 2.52
2025-04-12 19:31:09 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 19:31:07 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 19:27:48 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 19:21:52 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 19:18:59 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 19:15:16 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 19:12:44 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 19:06:38 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 19:03:41 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 18:57:45 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 18:54:52 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 18:51:48 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 18:45:45 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 18:42:35 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 18:36:22 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 18:33:34 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 18:30:37 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 18:27:29 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 18:20:53 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 18:20:48 10 days ago Yes 1.47 2.57
2025-04-12 18:15:59 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 18:12:40 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 18:04:16 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 17:58:44 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 17:57:32 10 days ago Yes 1.47 2.57
2025-04-12 17:51:27 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 17:45:26 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 17:42:22 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 17:36:21 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 17:33:51 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 17:26:51 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 17:18:00 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 17:14:58 10 days ago Yes 1.45 2.52
2025-04-12 17:11:56 10 days ago Yes 1.45 2.52
2025-04-12 17:06:58 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 17:04:22 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 16:54:50 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 16:51:49 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 16:46:37 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 16:42:48 10 days ago Yes 1.47 2.54
2025-04-12 16:39:00 10 days ago Yes 1.47 2.57
2025-04-12 16:24:51 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 16:21:54 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 16:14:50 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 16:09:53 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 16:08:18 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 16:06:49 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 16:01:01 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 15:54:56 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 15:51:59 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 15:45:25 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 15:39:21 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 15:35:54 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 15:25:34 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 15:24:21 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 15:23:21 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 15:18:09 10 days ago Yes 1.45 2.52
2025-04-12 15:12:11 10 days ago Yes 1.45 2.52
2025-04-12 15:03:38 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 15:00:40 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 14:54:39 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 14:51:44 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 14:45:43 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 14:27:38 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 14:24:43 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 14:17:05 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 14:09:57 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 14:01:03 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 13:45:59 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 13:42:07 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 13:31:02 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 13:24:36 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 13:18:39 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 13:08:37 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 13:06:36 10 days ago Yes 1.47 2.54
2025-04-12 13:01:23 10 days ago Yes 1.47 2.57
2025-04-12 12:55:51 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 12:49:33 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 12:45:52 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 12:30:49 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 12:24:50 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 12:18:01 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 12:16:30 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 12:10:34 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 12:07:16 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 12:03:47 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 11:53:36 10 days ago Yes 1.47 2.57
2025-04-12 11:47:35 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 11:41:41 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 11:38:36 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 11:33:27 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 11:30:38 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 11:17:40 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 11:14:41 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 11:11:39 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 11:09:57 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 11:02:27 10 days ago Yes 1.47 2.54
2025-04-12 10:59:32 10 days ago Yes 1.47 2.57
2025-04-12 10:53:24 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 10:50:29 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 10:47:13 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 10:38:12 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 10:35:10 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 10:30:22 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 10:26:49 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 10:24:42 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 10:23:52 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 10:17:15 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 10:14:11 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 10:05:51 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 10:02:50 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 09:59:58 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 09:53:47 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 09:47:46 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 09:39:13 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 09:38:57 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 09:35:50 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 09:32:46 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 09:26:45 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 09:23:47 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 09:14:51 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 09:11:51 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 09:10:01 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 09:06:20 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 08:59:41 10 days ago Yes 1.47 2.57
2025-04-12 08:53:38 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 08:50:38 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 08:47:36 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 08:45:20 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 08:39:53 10 days ago Yes 1.47 2.54
2025-04-12 08:35:16 10 days ago Yes 1.47 2.57
2025-04-12 08:29:43 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 08:26:16 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 08:24:32 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 08:20:09 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 08:16:22 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 08:03:26 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 07:59:44 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 07:53:36 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 07:50:38 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 07:50:32 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 07:49:46 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 07:46:14 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 07:35:44 10 days ago Yes 1.45 2.52
2025-04-12 07:29:50 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 07:26:56 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 07:23:41 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 07:17:45 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 07:11:43 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 07:07:49 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 07:02:47 10 days ago Yes 1.47 2.54
2025-04-12 07:02:00 10 days ago Yes 1.47 2.57
2025-04-12 06:58:07 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 06:50:11 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 06:48:15 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 06:41:53 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 06:39:12 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 06:32:56 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 06:30:12 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 06:27:07 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 06:21:05 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 06:17:09 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 06:12:09 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 06:08:05 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 06:06:12 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 06:01:13 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 05:57:06 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 05:50:04 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 05:47:04 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 05:42:07 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 05:35:10 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 05:33:05 10 days ago Yes 1.45 2.50
2025-04-12 05:26:02 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 05:21:09 10 days ago Yes 1.46 2.50
2025-04-12 05:08:22 10 days ago Yes 1.45 2.50
2025-04-12 05:02:23 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 04:56:22 10 days ago Yes 1.46 2.50
2025-04-12 04:47:50 10 days ago Yes 1.45 2.50
2025-04-12 04:41:51 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 04:35:49 10 days ago Yes 1.46 2.50
2025-04-12 03:18:30 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 03:14:47 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 03:08:47 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 02:59:15 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 02:56:16 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 02:50:15 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 02:47:13 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 02:41:13 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 02:35:13 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 02:32:19 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 02:26:19 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 02:24:36 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 02:23:20 10 days ago Yes 1.45 2.52
2025-04-12 02:20:13 10 days ago Yes 1.45 2.52
2025-04-12 02:14:17 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 02:08:14 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 01:59:16 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 01:56:17 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 01:53:18 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 01:47:20 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 01:44:15 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 01:38:16 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 01:35:18 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 01:32:17 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 01:26:27 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 01:24:05 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 01:18:09 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 01:14:04 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 01:11:04 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 01:05:06 10 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 01:02:56 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 01:02:04 10 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 00:50:02 10 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 00:47:10 10 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 00:45:04 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 00:38:05 11 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-12 00:36:07 11 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 00:26:01 11 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 00:23:02 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 00:20:14 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-12 00:16:51 11 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-12 00:05:40 11 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-12 00:02:39 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-11 23:59:45 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-11 23:53:41 11 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-11 23:50:41 11 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-11 23:44:40 11 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-11 23:43:36 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-11 23:41:42 11 days ago Yes 1.45 2.52
2025-04-11 23:38:43 11 days ago Yes 1.45 2.52
2025-04-11 23:32:43 11 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-11 23:29:44 11 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-11 23:23:43 11 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-11 23:20:44 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-11 23:17:44 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-11 23:11:42 11 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-11 23:08:47 11 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-11 23:05:30 11 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-11 23:02:43 11 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-11 22:59:46 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-11 22:56:45 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-11 22:50:43 11 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-11 22:44:45 11 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-11 22:38:50 11 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-11 22:35:44 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-11 22:32:45 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-11 22:26:44 11 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-11 22:23:41 11 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-11 22:17:28 11 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-11 22:15:37 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-11 22:11:07 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-11 22:02:07 11 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-11 21:56:19 11 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-11 21:50:23 11 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-11 21:47:19 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-11 21:41:17 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-11 21:35:19 11 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-11 21:32:23 11 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-11 21:26:18 11 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-11 21:20:12 11 days ago Yes 1.46 2.54
2025-04-11 21:11:53 11 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-11 21:05:54 11 days ago Yes 1.47 2.54
2025-04-11 20:59:55 11 days ago Yes 1.46 2.54
2025-04-11 20:51:08 11 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-11 20:44:54 11 days ago Yes 1.47 2.54
2025-04-11 20:38:51 11 days ago Yes 1.46 2.54
2025-04-11 20:33:22 11 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-11 20:29:36 11 days ago Yes 1.47 2.57
2025-04-11 20:23:32 11 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-11 20:20:35 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-11 20:17:33 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-11 20:11:55 11 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-11 20:08:53 11 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-11 20:02:53 11 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-11 19:59:53 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-11 19:56:52 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-11 19:50:47 11 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-11 19:44:43 11 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-11 19:38:49 11 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-11 19:35:38 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-11 19:32:26 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-11 19:26:22 11 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-11 19:23:15 11 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-11 19:18:15 11 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-11 19:14:56 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-11 19:11:53 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-11 19:02:45 11 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-11 18:59:45 11 days ago Yes 1.45 2.50
2025-04-11 18:53:44 11 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-11 18:47:18 11 days ago Yes 1.46 2.50
2025-04-11 18:36:03 11 days ago Yes 1.45 2.50
2025-04-11 18:29:36 11 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-11 18:23:39 11 days ago Yes 1.46 2.50
2025-04-11 18:11:42 11 days ago Yes 1.45 2.50
2025-04-11 18:03:48 11 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-11 18:02:40 11 days ago Yes 1.47 2.52
2025-04-11 17:59:33 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-11 17:56:37 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-11 17:50:41 11 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-11 17:47:30 11 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-11 17:41:32 11 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-11 17:38:26 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-11 17:35:26 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-11 17:29:11 11 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-11 17:26:08 11 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-11 17:20:19 11 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-11 17:17:12 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-11 17:15:15 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-11 17:09:10 11 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-11 17:06:23 11 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-11 17:05:07 11 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-11 16:59:13 11 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-11 16:56:35 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-11 16:53:29 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-11 16:47:39 11 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-11 16:44:40 11 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-11 16:38:53 11 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-11 16:35:00 11 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-11 16:23:15 11 days ago Yes 1.47 2.57
2025-04-11 16:17:57 11 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-11 16:15:59 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-11 16:12:00 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-11 16:08:23 11 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-11 16:05:34 11 days ago Yes 1.47 2.54
2025-04-11 16:02:28 11 days ago Yes 1.47 2.57
2025-04-11 15:57:31 11 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-11 15:53:25 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-11 15:50:16 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-11 15:45:25 11 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-11 15:42:26 11 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-11 15:35:15 11 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-11 15:32:22 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-11 15:30:21 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-11 15:22:18 11 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-11 15:19:22 11 days ago No 1.47 2.50
2025-04-11 15:18:33 11 days ago Yes 1.47 2.50
2025-04-11 15:09:04 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-11 15:05:58 11 days ago Yes 1.46 2.52
2025-04-11 15:04:02 11 days ago Yes 1.45 2.54
2025-04-11 15:00:58 11 days ago Yes 1.45 2.57
2025-04-11 14:51:24 11 days ago Yes 1.47 2.50
