Istaravshan — Regar-TadAZ (221959) 1X2 — 1XBET

Event Istaravshan — Regar-TadAZ (221959)
Start At 2025-04-14 11:00:00
Status FINISHED
Market 1X2 (19679515)
Time FULL_TIME
SportBook 1XBET (42347201)

History Odds

Odds Volume (€)
Date Available 1 X 2 1 0€ X 0€ 2 0€
2025-04-14 13:00:18 8 days ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 11:04:47 8 days ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 11:03:11 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 11:03:04 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 11:02:50 8 days ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 11:02:48 8 days ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 11:01:05 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 11:00:49 8 days ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 11:00:03 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 10:59:41 8 days ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 10:55:21 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 10:54:05 8 days ago Yes 2.60 2.78 2.75
2025-04-14 10:54:00 8 days ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 10:51:22 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 10:51:05 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 10:49:58 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 10:48:07 8 days ago Yes 2.58 2.78 2.77
2025-04-14 10:47:31 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 10:46:56 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 10:45:15 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 10:45:13 8 days ago Yes 2.57 2.77 2.75
2025-04-14 10:44:41 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 10:44:01 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 10:42:11 8 days ago Yes 2.60 2.80 2.75
2025-04-14 10:42:01 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 10:40:47 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 10:39:06 8 days ago Yes 2.54 2.77 2.75
2025-04-14 10:38:36 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 10:38:12 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 10:38:10 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 10:36:41 8 days ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 10:36:08 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.75
2025-04-14 10:35:09 8 days ago Yes 2.60 2.83 2.75
2025-04-14 10:33:30 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 10:33:25 8 days ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 10:32:25 8 days ago Yes 2.52 2.85 2.75
2025-04-14 10:31:58 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 10:30:54 8 days ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 10:29:41 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 10:28:38 8 days ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 10:27:50 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 10:27:06 8 days ago Yes 2.58 2.87 2.75
2025-04-14 10:26:45 8 days ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 10:26:19 8 days ago No 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 10:24:51 8 days ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 10:24:36 8 days ago No 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 10:24:07 8 days ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 10:24:02 8 days ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 10:21:09 8 days ago Yes 2.60 2.80 2.75
2025-04-14 10:18:22 8 days ago No 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 10:17:24 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 10:15:40 8 days ago No 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 10:15:08 8 days ago Yes 2.52 2.77 2.77
2025-04-14 10:14:38 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 10:13:53 8 days ago No 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 10:12:15 8 days ago Yes 2.54 2.78 2.77
2025-04-14 10:10:05 8 days ago Yes 2.54 2.80 2.77
2025-04-14 09:59:41 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 09:59:30 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.75
2025-04-14 09:56:30 8 days ago Yes 2.52 2.83 2.75
2025-04-14 09:53:30 8 days ago Yes 2.52 2.85 2.75
2025-04-14 09:49:22 8 days ago Yes 2.52 2.87 2.75
2025-04-14 09:47:29 8 days ago Yes 2.52 2.87 2.75
2025-04-14 09:42:47 8 days ago No 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 09:41:34 8 days ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 09:39:41 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 09:38:29 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 09:28:25 8 days ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 09:28:13 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 09:20:39 8 days ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 09:11:51 8 days ago Yes 2.58 2.78 2.77
2025-04-14 09:08:53 8 days ago Yes 2.57 2.80 2.77
2025-04-14 09:05:52 8 days ago Yes 2.54 2.80 2.77
2025-04-14 09:02:51 8 days ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 08:59:51 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 08:59:00 8 days ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 08:56:50 8 days ago Yes 2.57 2.83 2.77
2025-04-14 08:55:33 8 days ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 08:53:51 8 days ago Yes 2.50 2.85 2.75
2025-04-14 08:52:10 8 days ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 08:50:50 8 days ago Yes 2.50 2.87 2.75
2025-04-14 08:47:52 8 days ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 08:45:55 8 days ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 08:44:50 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 08:42:15 8 days ago Yes 2.52 2.77 2.75
2025-04-14 08:41:00 8 days ago Yes 2.52 2.85 2.75
2025-04-14 08:40:29 8 days ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 08:39:15 8 days ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 08:39:03 8 days ago Yes 2.52 2.85 2.75
2025-04-14 08:38:21 8 days ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 08:36:14 8 days ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 08:33:14 8 days ago Yes 2.58 2.80 2.75
2025-04-14 08:31:59 8 days ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 08:30:17 8 days ago Yes 2.54 2.85 2.75
2025-04-14 08:28:20 8 days ago Yes 2.52 2.85 2.75
2025-04-14 08:27:16 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.75
2025-04-14 08:26:03 8 days ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 08:24:16 8 days ago Yes 2.57 2.83 2.77
2025-04-14 08:24:08 8 days ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 08:21:17 8 days ago Yes 2.58 2.85 2.75
2025-04-14 08:18:52 8 days ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 08:18:16 8 days ago Yes 2.50 2.87 2.75
2025-04-14 08:15:18 8 days ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 08:14:31 8 days ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 08:12:16 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 08:11:39 8 days ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 08:09:14 8 days ago Yes 2.57 2.77 2.75
2025-04-14 08:06:15 8 days ago Yes 2.57 2.78 2.75
2025-04-14 08:04:28 8 days ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 08:03:16 8 days ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 08:00:14 8 days ago Yes 2.52 2.80 2.75
2025-04-14 07:57:57 8 days ago Yes 2.52 2.85 2.75
2025-04-14 07:57:14 8 days ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 07:54:16 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 07:51:16 8 days ago Yes 2.58 2.83 2.77
2025-04-14 07:48:55 8 days ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 07:48:15 8 days ago Yes 2.52 2.85 2.77
2025-04-14 07:45:54 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 07:45:22 8 days ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 07:45:14 8 days ago Yes 2.54 2.87 2.77
2025-04-14 07:45:03 8 days ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 07:42:21 8 days ago Yes 2.50 2.88 2.77
2025-04-14 07:39:16 8 days ago Yes 2.60 2.82 2.77
2025-04-14 07:36:52 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 07:36:15 8 days ago Yes 2.54 2.77 2.77
2025-04-14 07:35:35 8 days ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 07:33:16 8 days ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 07:30:57 8 days ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 07:30:16 8 days ago Yes 2.57 2.82 2.77
2025-04-14 07:30:14 8 days ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 07:27:16 8 days ago Yes 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 07:24:14 8 days ago Yes 2.54 2.88 2.75
2025-04-14 07:23:42 8 days ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 07:21:15 8 days ago Yes 2.52 2.83 2.75
2025-04-14 07:18:15 8 days ago Yes 2.52 2.83 2.75
2025-04-14 07:15:16 8 days ago Yes 2.52 2.85 2.75
2025-04-14 07:12:16 8 days ago Yes 2.52 2.87 2.75
2025-04-14 07:06:16 8 days ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 07:03:16 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 06:59:41 8 days ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 06:58:33 8 days ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 06:57:14 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 06:56:44 8 days ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 06:56:40 8 days ago Yes 2.58 2.78 2.77
2025-04-14 06:55:15 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 06:53:38 8 days ago Yes 2.57 2.88 2.75
2025-04-14 06:53:32 8 days ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 06:52:33 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 06:52:23 8 days ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 06:51:52 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 06:50:41 8 days ago Yes 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 06:47:41 8 days ago Yes 2.54 2.82 2.75
2025-04-14 06:44:42 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.75
2025-04-14 06:43:32 8 days ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 06:41:41 8 days ago Yes 2.57 2.83 2.75
2025-04-14 06:41:38 8 days ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 06:39:14 8 days ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 06:38:41 8 days ago Yes 2.52 2.85 2.75
2025-04-14 06:35:41 8 days ago Yes 2.52 2.87 2.75
2025-04-14 06:33:49 8 days ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 06:32:59 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 06:32:41 8 days ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 06:29:41 8 days ago Yes 2.60 2.80 2.75
2025-04-14 06:29:31 8 days ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 06:28:57 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 06:26:45 8 days ago Yes 2.57 2.77 2.75
2025-04-14 06:25:48 8 days ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 06:24:50 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 06:24:35 8 days ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 06:23:41 8 days ago Yes 2.58 2.78 2.77
2025-04-14 06:22:49 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 06:22:02 8 days ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 06:21:45 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 06:20:54 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 06:20:44 8 days ago Yes 2.57 2.77 2.75
2025-04-14 06:20:21 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 06:19:33 8 days ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 06:17:41 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 06:15:12 8 days ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 06:15:04 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 06:14:41 8 days ago Yes 2.54 2.82 2.75
2025-04-14 06:11:43 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.75
2025-04-14 06:10:28 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 06:09:25 8 days ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 06:09:04 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 06:08:41 8 days ago Yes 2.50 2.83 2.75
2025-04-14 06:06:38 8 days ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 06:06:33 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 06:05:43 8 days ago Yes 2.50 2.85 2.75
2025-04-14 06:05:34 8 days ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 06:02:55 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 06:02:41 8 days ago Yes 2.52 2.87 2.75
2025-04-14 06:01:57 8 days ago Yes 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 06:01:24 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 06:00:42 8 days ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 06:00:30 8 days ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 05:59:43 8 days ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 05:58:45 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 05:56:42 8 days ago Yes 2.60 2.80 2.75
2025-04-14 05:56:04 8 days ago Yes 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 05:55:57 8 days ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 05:55:17 8 days ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 05:54:33 8 days ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 05:53:42 8 days ago Yes 2.54 2.77 2.75
2025-04-14 05:53:30 8 days ago Yes 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 05:51:47 8 days ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 05:51:37 8 days ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 05:50:42 8 days ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 05:50:31 8 days ago Yes 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 05:50:17 8 days ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 05:50:06 8 days ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 05:49:15 8 days ago Yes 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 05:48:42 8 days ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 05:48:08 8 days ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 05:47:41 8 days ago Yes 2.57 2.82 2.77
2025-04-14 05:47:03 8 days ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 05:45:11 8 days ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 05:43:37 8 days ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 05:43:01 8 days ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 05:41:43 8 days ago Yes 2.54 2.80 2.77
2025-04-14 05:41:34 8 days ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 05:41:25 8 days ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 05:40:26 8 days ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 05:39:30 8 days ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 05:39:17 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 05:38:33 8 days ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 05:38:10 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 05:36:18 8 days ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 05:35:43 8 days ago Yes 2.54 2.77 2.75
2025-04-14 05:35:34 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 05:35:07 8 days ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 05:34:51 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 05:33:31 8 days ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 05:32:42 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 05:32:28 8 days ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 05:31:46 8 days ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 05:31:27 8 days ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 05:30:31 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 05:30:24 8 days ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 05:29:34 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 05:28:19 8 days ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 05:26:54 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 05:26:47 8 days ago Yes 2.54 2.83 2.77
2025-04-14 05:26:42 8 days ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 05:24:32 8 days ago Yes 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 05:23:59 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 05:23:44 8 days ago Yes 2.54 2.85 2.75
2025-04-14 05:23:18 8 days ago Yes 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 05:22:14 8 days ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 05:21:05 8 days ago Yes 2.60 2.87 2.75
2025-04-14 05:20:45 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 05:20:35 8 days ago Yes 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 05:18:43 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 05:18:05 8 days ago Yes 2.50 2.88 2.77
2025-04-14 05:17:47 8 days ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 05:15:11 8 days ago Yes 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 05:15:07 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.77
2025-04-14 05:12:07 8 days ago Yes 2.58 2.77 2.77
2025-04-14 05:09:05 8 days ago Yes 2.58 2.78 2.77
2025-04-14 05:06:07 8 days ago Yes 2.57 2.82 2.77
2025-04-14 05:06:05 8 days ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 05:05:30 8 days ago Yes 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 05:04:28 8 days ago Yes 2.52 2.87 2.75
2025-04-14 05:03:09 8 days ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 05:03:05 8 days ago Yes 2.52 2.80 2.75
2025-04-14 05:00:23 8 days ago Yes 2.52 2.87 2.75
2025-04-14 05:00:05 8 days ago Yes 2.54 2.77 2.75
2025-04-14 04:59:25 8 days ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 04:57:35 8 days ago Yes 2.52 2.87 2.75
2025-04-14 04:57:16 8 days ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 04:55:00 8 days ago Yes 2.52 2.87 2.75
2025-04-14 04:54:06 8 days ago Yes 2.52 2.77 2.75
2025-04-14 04:53:12 8 days ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 04:51:53 8 days ago Yes 2.52 2.87 2.75
2025-04-14 04:51:17 8 days ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 04:51:07 8 days ago Yes 2.52 2.83 2.75
2025-04-14 04:50:46 8 days ago Yes 2.52 2.87 2.75
2025-04-14 04:48:05 8 days ago Yes 2.58 2.85 2.75
2025-04-14 04:48:02 8 days ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 04:46:39 8 days ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 04:45:53 8 days ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 04:45:50 8 days ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 04:45:05 8 days ago Yes 2.52 2.87 2.75
2025-04-14 04:44:34 8 days ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 04:44:29 8 days ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 04:43:56 8 days ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 04:43:49 8 days ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 04:42:14 8 days ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 04:42:04 8 days ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 04:42:00 8 days ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 04:41:07 8 days ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 04:40:30 8 days ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 04:39:48 8 days ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 04:39:37 8 days ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 04:39:05 8 days ago Yes 2.60 2.85 2.75
2025-04-14 04:38:19 8 days ago Yes 2.52 2.85 2.75
2025-04-14 04:37:16 8 days ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 04:37:01 8 days ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 04:36:31 8 days ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 04:36:07 8 days ago Yes 2.52 2.77 2.75
2025-04-14 04:34:54 8 days ago Yes 2.52 2.85 2.75
2025-04-14 04:33:29 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 04:33:06 8 days ago Yes 2.52 2.78 2.75
2025-04-14 04:32:54 8 days ago Yes 2.52 2.85 2.75
2025-04-14 04:32:31 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 04:30:14 8 days ago Yes 2.52 2.85 2.75
2025-04-14 04:30:07 8 days ago Yes 2.57 2.77 2.75
2025-04-14 04:29:32 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 04:29:04 8 days ago Yes 2.52 2.85 2.75
2025-04-14 04:29:01 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 04:27:25 8 days ago Yes 2.52 2.85 2.75
2025-04-14 04:27:12 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 04:27:06 8 days ago Yes 2.52 2.80 2.75
2025-04-14 04:25:41 8 days ago Yes 2.52 2.85 2.75
2025-04-14 04:24:05 8 days ago Yes 2.54 2.83 2.75
2025-04-14 04:21:06 8 days ago Yes 2.52 2.83 2.75
2025-04-14 04:18:07 8 days ago Yes 2.50 2.83 2.75
2025-04-14 04:12:07 8 days ago Yes 2.50 2.85 2.75
2025-04-14 04:09:07 8 days ago Yes 2.50 2.87 2.75
2025-04-14 04:03:07 8 days ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 04:02:13 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 04:01:43 8 days ago Yes 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 04:00:44 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 04:00:07 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 03:57:08 8 days ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 03:54:10 8 days ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 03:51:41 8 days ago Yes 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 03:51:09 8 days ago Yes 2.57 2.80 2.77
2025-04-14 03:48:09 8 days ago Yes 2.54 2.80 2.77
2025-04-14 03:45:10 8 days ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 03:42:08 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 03:38:33 8 days ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 03:31:49 8 days ago Yes 2.52 2.85 2.75
2025-04-14 03:29:35 8 days ago Yes 2.50 2.85 2.75
2025-04-14 03:26:35 8 days ago Yes 2.50 2.87 2.75
2025-04-14 03:23:35 8 days ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 03:20:34 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 03:17:36 8 days ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 03:14:46 8 days ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 03:14:35 8 days ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 03:14:34 8 days ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 03:11:34 8 days ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 03:11:34 8 days ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 03:08:34 8 days ago Yes 2.50 2.80 2.75
2025-04-14 03:08:34 8 days ago Yes 2.50 2.80 2.75
2025-04-14 03:06:38 8 days ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 03:05:35 8 days ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 03:05:35 8 days ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 03:02:33 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 03:02:33 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 02:59:33 8 days ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 02:59:33 8 days ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 02:59:18 8 days ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 02:56:33 8 days ago Yes 2.50 2.85 2.75
2025-04-14 02:53:35 8 days ago Yes 2.50 2.87 2.75
2025-04-14 02:48:01 8 days ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 02:44:34 8 days ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 02:44:09 8 days ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 02:41:35 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.77
2025-04-14 02:38:33 8 days ago Yes 2.58 2.77 2.77
2025-04-14 02:35:34 8 days ago Yes 2.58 2.78 2.77
2025-04-14 02:32:35 8 days ago Yes 2.57 2.80 2.77
2025-04-14 02:29:35 8 days ago Yes 2.52 2.80 2.77
2025-04-14 02:28:09 8 days ago Yes 2.52 2.83 2.77
2025-04-14 02:23:35 8 days ago Yes 2.54 2.82 2.75
2025-04-14 02:20:36 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.75
2025-04-14 02:19:59 8 days ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 02:19:24 8 days ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 02:17:36 8 days ago Yes 2.50 2.83 2.77
2025-04-14 02:16:10 8 days ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 02:14:35 8 days ago Yes 2.58 2.85 2.75
2025-04-14 02:11:35 8 days ago Yes 2.58 2.87 2.75
2025-04-14 02:09:14 8 days ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 02:08:03 8 days ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 02:05:36 8 days ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 02:02:37 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 02:01:44 8 days ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 02:00:04 8 days ago Yes 2.52 2.77 2.77
2025-04-14 01:57:03 8 days ago Yes 2.52 2.78 2.77
2025-04-14 01:54:20 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.77
2025-04-14 01:54:03 8 days ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 01:51:05 8 days ago Yes 2.54 2.80 2.75
2025-04-14 01:45:07 8 days ago Yes 2.54 2.88 2.75
2025-04-14 01:44:19 8 days ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 01:42:05 8 days ago Yes 2.52 2.82 2.75
2025-04-14 01:39:04 8 days ago Yes 2.52 2.83 2.75
2025-04-14 01:36:05 8 days ago Yes 2.52 2.85 2.75
2025-04-14 01:27:04 8 days ago Yes 2.50 2.87 2.75
2025-04-14 01:24:05 8 days ago Yes 2.50 2.88 2.75
2025-04-14 01:18:04 8 days ago Yes 2.60 2.77 2.75
2025-04-14 01:15:35 9 days ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 01:15:06 9 days ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 01:08:01 9 days ago Yes 2.58 2.78 2.75
2025-04-14 01:06:06 9 days ago Yes 2.57 2.78 2.77
2025-04-14 01:03:05 9 days ago Yes 2.57 2.80 2.77
2025-04-14 01:00:05 9 days ago Yes 2.54 2.80 2.77
2025-04-14 00:56:29 9 days ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 00:56:25 9 days ago Yes 2.54 2.82 2.77
2025-04-14 00:54:05 9 days ago Yes 2.54 2.87 2.75
2025-04-14 00:51:05 9 days ago Yes 2.52 2.87 2.75
2025-04-14 00:44:55 9 days ago Yes 2.52 2.87 2.75
2025-04-14 00:42:05 9 days ago Yes 2.58 2.83 2.75
2025-04-14 00:39:08 9 days ago Yes 2.58 2.85 2.75
2025-04-14 00:37:41 9 days ago Yes 2.58 2.77 2.75
2025-04-14 00:37:26 9 days ago Yes 2.57 2.80 2.75
2025-04-14 00:36:04 9 days ago Yes 2.52 2.87 2.75
2025-04-14 00:30:04 9 days ago Yes 2.50 2.88 2.75
