- Football:
- Tennis:
- Basketball:
- Hockey:
- Baseball:
- Volleyball:
- Esports:
- MMA:
Moore T./Rencheli A. — Bhamidipaty S. R./Sebov K. (271540) ASIAN_HANDICAP -1.0 GAMES — 1XBET
| Event | Moore T./Rencheli A. — Bhamidipaty S. R./Sebov K. (271540) |
| Start At | 2025-06-06 19:45:00 |
| Status | FINISHED |
| Market | ASIAN_HANDICAP -1.0 GAMES (24563549) |
| Time | FULL_TIME |
| SportBook | 1XBET (52045023) |
Odds History is not available for LIVE markets