- Football:
- Tennis:
- Basketball:
- Hockey:
- Baseball:
- Volleyball:
- Esports:
- MMA:
Kawa K./Ninomiya M. — Plipuech P./Zheng W. (357928) ASIAN_HANDICAP -6.5 GAMES — 1XBET
| Event | Kawa K./Ninomiya M. — Plipuech P./Zheng W. (357928) |
| Start At | 2025-10-01 08:35:00 |
| Status | FINISHED |
| Market | ASIAN_HANDICAP -6.5 GAMES (31060256) |
| Time | FULL_TIME |
| SportBook | 1XBET (63979524) |
Odds History is not available for LIVE markets